Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценок
| Марка | Обозначение | Рис. | Сечение поз. 1 | Размеры, мм | Масса. кг | Стоимость, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | в1 | в2 | ||||||
| МН566 | 1.400-15.В1.570 | 1 | с 12 | 150 | 90 | 30 | 2 | 182 р. |
| МН567 | -1 | с 14 | 2,3 | 221 р. | ||||
| МН568 | -2 | с 12 | 300 | 200 | 50 | 3,5 | 325 р. | |
| МН569 | -3 | с 14 | 4,1 | 377 р. | ||||
| МН570 | -4 | 2 | с 12 | – | – | – | 11,2 | 949 р. |
| МН571 | -5 | с 14 | 13,1 | 1 118 р. | ||||




















