ОПОРА Л8-191.000 ПРИВАРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ – Завод по производству опор трубопроводов
Опоры » ОПОРЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ Л8-1ХХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ » ОПОРА Л8-191.000 ПРИВАРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ

ОПОРА Л8-191.000 ПРИВАРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ


Бесплатный расчет стоимости партии за 50 минут!




Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет.

 Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
 Срок изготовления от 1 дня
 Специальные цены и скидки на объемы
 Напрямую с завода без наценок

Мы производим следующие модификации приварных неподвижных опор Л8-191.000:

Обозначение опоры Допускаемое осевое усилие
на неподвижную опору при поперечном усилии, кгс
Масса, кг
Pz = Px Pz = 0,5Px
Л8-191.000 57 330 480 0,80
Л8-191.000-01 57 330 480 0,80
Л8-191.000-02 76 470 650 1,00
Л8-191.000-03 76 470 650 1,00
Л8-191.000-04 89 450 630 1,00
Л8-191.000-05 89 450 630 1,00
Л8-191.000-06 108 1500 2100 2,50
Л8-191.000-07 108 1500 2100 2,50
Л8-191.000-08 108 1100 1600 3,30
Л8-191.000-09 108 1100 1600 3,30
Л8-191.000-10 133 1400 1900 2,50
Л8-191.000-11 133 1400 1900 2,50
Л8-191.000-12 133 1100 1500 3,30
Л8-191.000-13 133 1100 1500 3,30
Л8-191.000-14 159 1500 2000 2,80
Л8-191.000-15 159 1500 2000 2,80
Л8-191.000-16 159 1200 1600 3,60
Л8-191.000-17 159 1200 1600 3,60
Л8-191.000-18 219 3700 4900 6,10
Л8-191.000-19 219 3700 4900 6,10
Л8-191.000-20 219 3000 4100 7,60
Л8-191.000-21 219 3000 4100 7,60
Л8-191.000-22 273 3700 4900 7,80
Л8-191.000-23 273 3700 4900 7,80
Л8-191.000-24 273 3100 4100 9,50
Л8-191.000-25 273 3100 4100 9,50
Л8-191.000-26 325 7100 9500 16,50
Л8-191.000-27 325 7100 9500 16,50
Л8-191.000-28 325 6100 8100 19,00
Л8-191.000-29 325 6100 8100 19,00
Л8-191.000-30 377 6600 8700 16,30
Л8-191.000-31 377 6600 8700 16,30
Л8-191.000-32 377 5700 7600 18,60
Л8-191.000-33 377 5700 7600 18,60
Л8-191.000-34 426 14300 19000 36,00
Л8-191.000-35 426 14300 19000 36,00
Л8-191.000-36 426 12500 16400 41,00
Л8-191.000-37 426 12500 16400 41,00
Л8-191.000-38 478 15200 20200 34,60
Л8-191.000-39 478 15200 20200 34,60
Л8-191.000-40 478 13400 17900 39,20
Л8-191.000-41 478 13400 17900 39,20
Л8-191.000-42 530 16400 22100 39,00
Л8-191.000-43 530 16400 22100 39,00
Л8-191.000-44 530 14700 19800 44,00
Л8-191.000-45 530 14700 19800 44,00
Л8-191.000-46 630 20700 27000 53,00
Л8-191.000-47 630 20700 27000 53,00
Л8-191.000-48 630 18700 24800 58,60
Л8-191.000-49 630 18700 24800 58,60
Л8-191.000-50 720 23600 30200 78,00
Л8-191.000-51 720 23600 30200 78,00
Л8-191.000-52 720 21600 28600 85,00
Л8-191.000-53 720 21600 28600 85,00
Л8-191.000-54 820 21700 28700 73,00
Л8-191.000-55 820 21700 28700 74,00
Л8-191.000-56 820 19900 26400 80,00
Л8-191.000-57 820 19900 26400 80,00
Л8-191.000-58 920 33100 43800 122,00
Л8-191.000-59 920 33100 43800 122,00
Л8-191.000-60 920 30700 40700 132,00
Л8-191.000-61 920 30700 40700 132,00
Л8-191.000-62 1020 35000 46300 117,00
Л8-191.000-63 1020 35000 46300 117,00
Л8-191.000-64 1020 32600 43200 127,00
Л8-191.000-65 1020 32600 43200 127,00
Л8-191.000-66 1220 39600 53500 152,00
Л8-191.000-67 1220 39600 52500 152,00
Л8-191.000-68 1220 37300 49500 164,00
Л8-191.000-69 1220 37300 49500 164,00
Л8-191.000-70 1420 39600 52900 158,00
Л8-191.000-71 1420 39600 52900 158,00
Л8-191.000-72 1420 37400 50200 171,00
Л8-191.000-73 1420 37400 50200 171,00
Л8-191.000-74 1620 48500 64300 211,00
Л8-191.000-75 1620 48500 64300 211,00
Л8-191.000-76 1620 46200 61300 228,00
Л8-191.000-77 1620 46200 61300 228,00

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Площадь завода – 2 700 м2. Есть открытый и закрытый склад. В штате работает более 50 человек.
Производим более 200 тонн металлоконструкций в месяц. За 2015 год выпустили более 3 000 тонн продукции.
Продукция проходит испытания ОТК и лабораторные испытания, что подтверждено паспортом изделия и сертификатами на металл

Общий вид производства
 

Заготовительный участок
 

Участок плазменный
резки

Сварочный участок

Покраска продукции

Склад готовой продукции

ДОСТАВКА ПО РФ

СРОКИ РАБОТЫ

Средний срок производства партии:

5–10 дней против 20–30 у большинства производителей



Приступаем в день подписания договора. Берем срочные заказы со сроков "вчера"


Работаем без посредников, ожидания сырья и других тормозящих процесс факторов


На складе имеется запас металла, приступаем к работе сразу же

НАШИ КЛИЕНТЫ С 2007 ГОДА

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ

ПОСТАВЛЯЕМ ОПОРЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ТЭК РОССИИ

Всего 10 лет назад мы начинали свою деятельность с 3-х станков в цеху, но уже сегодня Группа Компаний «Нефтемаш» объединяет 3 предприятия нефтяной столицы Татарстана, города Альметьевск, и производит емкостное оборудование и автоцистерны, фланцевый крепеж, металлоконструкции и грузозахватные приспособления. Совместно с Вами мы достигнем всех поставленных высот.
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество
Ермолаев Евгений Николаевич
Генеральный директор Группы кампаний «Нефтемаш»

Контакты

ООО ГК «Нефтемаш»

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д.5

+7-913-236-02-89

Завод по производству
элементов трубопроводов

Группа компаний "Нефтемаш"

Расчет заказа за 50 минут
Быстрая доставка по всей России
+7-913-236-02-89