Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокТаблица с ценами на Опоры регулируемые
| Обозначение | DN” | DN, мм | D, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 9.106.2130.000-00 | 12″ | 300 | 325 | 42,5 |
| 9.106.2130.000-01 | 16″ | 400 | 426 | 44,9 |
| 9.106.2130.000-02 | 20″ | 500 | 530 | 47,6 |
| 9.106.2130.000-03 | 28″ | 700 | 720 | 72,9 |
| 9.106.2130.000-04 | 40″ | 1000 | 1020 | 102,4 |
| 9.106.2130.000-05 | 24″ | 600 | 610 | 61,2 |
| 9.106.2130.000-06 | 8″ | 200 | 219 | 30,1 |




















