Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации подвижных опор ОПМ:
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
| ОПМ-05 | 140 | 180 | 7,61 |
| ОПМ-07 | 160 | 190 | 8,09 |
| ОПМ-08 | 180 | 200 | 8,57 |
| ОПМ-1 | 200 | 210 | 13,41 |
| ОПМ-1.25 | 225 | 223 | 14,05 |
| ОПМ-1.5 | 250 | 235 | 14,8 |
| ОПМ-2 | 315 | 274 | 51,06 |
| ОПМ-2.5 | 400 | 316 | 55,12 |
| ОПМ-3 | 450 | 341 | 58,02 |
| ОПМ-4 | 560 | 396 | 77,99 |
| ОПМ-5 | 710 | 454 | 83,81 |
| ОПМ-6 | 775 | 508 | 148,93 |
| ОПМ-7 | 875 | 558 | 155,43 |
| ОПМ-8 | 975 | 608 | 196,72 |
| ОПМ-9 | 1075 | 658 | 238,37 |
| ОПМ-10 | 1175 | 708 | 246,75 |
| ОПМ-12 | 1375 | 812 | 396,52 |
| ОПМ-14 | 1575 | 912 | 495,81 |




















