Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации подвесок отдельных с одной тягой типа ПО:
| Шифр подвески | Наружный диаметр тру-да Дн |
Нагр., Н | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Подвеска ПО-50-L | 50,00 | 250,0 | 0,62 |
| Подвеска ПО-63-L | 63,00 | 250,0 | 0,66 |
| Подвеска ПО-75-L | 75,00 | 250,0 | 0,68 |
| Подвеска ПО-90-L | 90,00 | 250,0 | 0,72 |
| Подвеска ПО-110-L | 110,00 | 250,0 | 0,76 |
| Подвеска ПО-125-L | 125,00 | 760,0 | 1,08 |
| Подвеска ПО-140-L | 140,00 | 760,0 | 1,14 |
| Подвеска ПО-160-L | 160,00 | 2500 | 1,22 |
| Подвеска ПО-180-L | 180,00 | 2500 | 1,80 |
| Подвеска ПО-200-L | 200,00 | 2500 | 1,92 |
| Подвеска ПО-225-L | 225,00 | 2500 | 2,12 |
| Подвеска ПО-250-L | 250,00 | 2500 | 2,30 |
| Подвеска ПО-280-L | 280,00 | 4500 | 2,79 |
| Подвеска ПО-315-L | 315,00 | 4500 | 3,15 |
| Подвеска ПО-400-L | 400,00 | 7000 | 5,79 |
| Подвеска ПО-500-L | 500,00 | 7000 | 6,67 |
| Подвеска ПО-630-L | 630,00 | 12000 | 9,93 |




















