ОПОРА Л8-150.000 ХОМУТОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ – Завод по производству опор трубопроводов
Опоры » ОПОРЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ Л8-1ХХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ » ОПОРА Л8-150.000 ХОМУТОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ

ОПОРА Л8-150.000 ХОМУТОВАЯ НЕПОДВИЖНАЯ


Бесплатный расчет стоимости партии за 50 минут!




Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет.

 Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
 Срок изготовления от 1 дня
 Специальные цены и скидки на объемы
 Напрямую с завода без наценок

Мы производим следующие модификации хомутовых неподвижных опор Л8-150.000:

Обозначение опор Допуск. усилия, кН (кгс) Масса, кг
осевые, Px боковые, Pz
Л8-150.000 219, 220 37 (3700) 37 (3700) 10,50
Л8-150.000-01 219, 221 37 (3700) 37 (3700) 11,30
Л8-150.000-02 219, 222 30 (3000) 30 (3000) 12,00
Л8-150.000-03 219, 223 30 (3000) 30 (3000) 13,00
Л8-150.000-04 273 37 (3700) 37 (3700) 14,00
Л8-150.000-05 273 37 (3700) 37 (3700) 15,00
Л8-150.000-06 273 31 (3100) 31 (3100) 16,00
Л8-150.000-07 273 31 (3100) 31 (3100) 17,00
Л8-150.000-08 325 71 (7100) 71 (7100) 27,00
Л8-150.000-09 325 71 (7100) 71 (7100) 28,00
Л8-150.000-10 325 61 (6100) 61 (6100) 29,00
Л8-150.000-11 325 61 (6100) 61 (6100) 31,00
Л8-150.000-12 377 66 (6600) 66 (6600) 28,00
Л8-150.000-13 377 66 (6600) 66 (6600) 30,00
Л8-150.000-14 377 57 (5700) 57 (5700) 31,00
Л8-150.000-15 377 57 (5700) 57 (5700) 32,00
Л8-150.000-16 426 158 (15800) 117 (11700) 58,00
Л8-150.000-17 426 158 (15800) 117 (11700) 61,00
Л8-150.000-18 426 145 (14500) 117 (11700) 63,00
Л8-150.000-19 426 145 (14500) 117 (11700) 66,00
Л8-150.000-20 478 151 (15100) 100 (10000) 60,00
Л8-150.000-21 478 151 (15100) 100 (10000) 64,00
Л8-150.000-22 478 138 (13800) 100 (10000) 65,00
Л8-150.000-23 478 138 (13800) 100 (10000) 68,00
Л8-150.000-24 530 164 (16400) 94 (9400) 72,00
Л8-150.000-25 530 164 (16400) 94 (9400) 75,00
Л8-150.000-26 530 147 (14700) 94 (9400) 76,00
Л8-150.000-27 530 147 (14700) 94 (9400) 80,00
Л8-150.000-28 630 207 (20700) 148 (14800) 94,00
Л8-150.000-29 630 207 (20700) 148 (14800) 98,00
Л8-150.000-30 630 187 (18700) 148 (14800) 100,00
Л8-150.000-31 630 187 (18700) 148 (14800) 104,00
Л8-150.000-32 720 236 (23600) 125 (12500) 123,00
Л8-150.000-33 720 236 (23600) 125 (12500) 131,00
Л8-150.000-34 720 216 (21600) 125 (12500) 130,00
Л8-150.000-35 720 216 (21600) 125 (12500) 138,00
Л8-150.000-36 820 217 (21700) 110 (11000) 129,00
Л8-150.000-37 820 217 (21700) 110 (11000) 137,00
Л8-150.000-38 820 199 (19900) 110 (11000) 136,00
Л8-150.000-39 820 199 (19900) 110 (11000) 145,00
Л8-150.000-40 920 348 (34800) 150 (15000) 220,00
Л8-150.000-41 920 348 (34800) 150 (15000) 236,00
Л8-150.000-42 920 307 (30700) 150 (15000) 231,00
Л8-150.000-43 920 307 (30700) 150 (15000) 246,00
Л8-150.000-44 1020 330 (33000) 137 (13700) 228,00
Л8-150.000-45 1020 330 (33000) 137 (13700) 245,00
Л8-150.000-46 1020 315 (31500) 137 (13700) 238,00
Л8-150.000-47 1020 315 (31500) 137 (13700) 255,00
Л8-150.000-48 1220 396 (39600) 200 (20000) 309,00
Л8-150.000-49 1220 396 (39600) 200 (20000) 332,00
Л8-150.000-50 1220 373 (37300) 200 (20000) 323,00
Л8-150.000-51 1220 373 (37300) 200 (20000) 344,00
Л8-150.000-52 1420 396 (39600) 170 (17000) 356,00
Л8-150.000-53 1420 396 (39600) 170 (17000) 381,00
Л8-150.000-54 1420 374 (37400) 170 (17000) 369,00
Л8-150.000-55 1420 374 (37400) 170 (17000) 393,00
Л8-150.000-56 1620 485 (48500) 240 (24000) 495,00
Л8-150.000-57 1620 485 (48500) 240 (24000) 522,00
Л8-150.000-58 1620 462 (46200) 240 (24000) 512,00
Л8-150.000-59 1620 462 (46200) 240 (24000) 539,00

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Площадь завода – 2 700 м2. Есть открытый и закрытый склад. В штате работает более 50 человек.
Производим более 200 тонн металлоконструкций в месяц. За 2015 год выпустили более 3 000 тонн продукции.
Продукция проходит испытания ОТК и лабораторные испытания, что подтверждено паспортом изделия и сертификатами на металл

Общий вид производства
 

Заготовительный участок
 

Участок плазменный
резки

Сварочный участок

Покраска продукции

Склад готовой продукции

ДОСТАВКА ПО РФ

СРОКИ РАБОТЫ

Средний срок производства партии:

5–10 дней против 20–30 у большинства производителей



Приступаем в день подписания договора. Берем срочные заказы со сроков "вчера"


Работаем без посредников, ожидания сырья и других тормозящих процесс факторов


На складе имеется запас металла, приступаем к работе сразу же

НАШИ КЛИЕНТЫ С 2007 ГОДА

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ

ПОСТАВЛЯЕМ ОПОРЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ТЭК РОССИИ

Всего 10 лет назад мы начинали свою деятельность с 3-х станков в цеху, но уже сегодня Группа Компаний «Нефтемаш» объединяет 3 предприятия нефтяной столицы Татарстана, города Альметьевск, и производит емкостное оборудование и автоцистерны, фланцевый крепеж, металлоконструкции и грузозахватные приспособления. Совместно с Вами мы достигнем всех поставленных высот.
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество
Ермолаев Евгений Николаевич
Генеральный директор Группы кампаний «Нефтемаш»

Контакты

ООО ГК «Нефтемаш»

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д.5

+7-913-236-02-89

Завод по производству
элементов трубопроводов

Группа компаний "Нефтемаш"

Расчет заказа за 50 минут
Быстрая доставка по всей России
+7-913-236-02-89