Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации скользящих подкладных опор в футляре ФСО2 для труб в ППУ Ду 50-1000 серии 1-487-1997.01.000:
| Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Общий вес опоры, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | а | h | c | |||
| Марка скользящей опоры | Футляр Дтр, мм | Размер, мм | Общий вес опоры, кг | |||
| R | а | h | c | |||
| 57/125/325 | 325 х6 | 65 | 70 | 40 | 30 | 3,2 |
| 57/140/377 | 377х6 | 72 | 70 | 60 | 3,8 | |
| 76/140/377 | ||||||
| 76/160/377 | 82 | 90 | 63 | 50 | 3,9 | |
| 89/160/377 | ||||||
| 89/180/377 | 97 | 52 | 40 | 4,0 | ||
| 180/180/377 | ||||||
| 108/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 3,9 |
| 108/250/426 | 127 | 10 | – | 4,0 | ||
| 133/200/426 | 426х6 | 102 | 100 | 45 | 34 | 4,1 |
| 133/225/426 | 115 | 120 | 35 | 20 | 4,1 | |
| 133/250/426 | 127 | 140 | 11 | – | 4,5 | |
| 159/250/426 | 33 | 13 | ||||
| 159/315/530 | 530х6 | 160 | 62 | 44 | 5,2 | |
| 219/315/530 | 5,2 | |||||
| 219/400/530 | 202 | 160 | 16 | – | 6,2 | |
| 273/400/630 | 630х7 | 202 | 160 | 46 | 30 | 6,5 |
| 325/400/630 | ||||||
| 325/450/630 | 227 | 180 | 40 | – | 9,2 | |
| 325/500/630 | 252 | 200 | 20 | – | 9,1 | |
| 426/500/720 | 720х8 | 75 | 55 | 14,2 | ||
| 426/560/720 | 282 | 240 | 65 | 35 | 14,5 | |
| 426/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | – | 17,8 |
| 530/630/820 | 820х8 | 317 | 280 | 34 | – | 17,9 |
| 530/710/920 | 920х9 | 357 | 320 | 40 | – | 20,2 |
| 630/800/1020 | 1020х10 | 402 | 330 | 40 | – | 22,6 |
| 720/900/1220 | 1220х10 | 452 | 420 | 52 | – | 32,7 |
| 820/100/1220 | 502 | 360 | 40 | – | 35,5 | |
| 920/1100/1420 | 1420х10 | 552 | 510 | 60 | – | 47,0 |
| 1020/1200/1420 | 602 | 420 | 40 | – | 46,8 | |




















