Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации подвижных и направляющих опор в ППУ изоляции по НТС 65-06 выпуск 1:
| Тип | Масса, кг |
|---|---|
| ПО-100 | 56,23 |
| ПО-150 | 57,10 |
| ПО-200 | 66,42 |
| ПО-250 | 90,73 |
| ПО-300 | 90,60 |
| ПО-400 | 167,65 |
| ПО-500 | 251,30 |
| ПО-600 | 233,10 |
| ПО-700 | 277,10 |
| ПО-800 | 364,25 |
| ПО-1000 | 418,12 |





















