Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации блоков для опор трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.166-01:
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН |
Высота пружины в свободном состоянии, Но |
Рабочая деформация, λ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН |
Высота пружины в свободном состоянии, Но |
Рабочая деформация, λ | Масса, кг |
| 01 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 346 | 140 | 25,79 |
| 02 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 414 | 140 | 33,91 |
| 03 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 507 | 140 | 79,21 |
| 04 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 528 | 140 | 85,05 |
| 05 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 549 | 140 | 91,09 |
| 06 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 508 | 140 | 101,82 |
| 07 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 188 | 70 | 18,90 |
| 08 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 226 | 70 | 23,54 |
| 09 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 277 | 70 | 57,65 |
| 10 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 289 | 70 | 61,05 |
| 11 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 304 | 70 | 64,70 |
| 12 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 284 | 70 | 72,46 |





















