Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации жестких подвесок горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000:
| Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
|---|---|---|
| Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-01 | 32 | |
| ТС-676.00.000-02 | 38 | |
| ТС-676.00.000-03 | 45 | 1,5 (150) |
| ТС-676.00.000-04 | 25 | 1,0 (100) |
| ТС-676.00.000-05 | 32 | |
| ТС-676.00.000-06 | 38 | |
| ТС-676.00.000-07 | 45 | 1,5 (150) |




















