Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМодификации опор по ОСТ 24.125.156-01 для трубопроводов ТЭС и АЭС собственного производства:
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода, Da |
B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода, Da |
B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
| 01 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 |
| 02 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 160 | 175 | 146 | 250 | 600 | 6,06 |
| 03 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 200 | 215 | 180 | 250 | 600 | 7,30 |
| 04 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 240 | 215 | 198 | 250 | 600 | 7,56 |
| 05 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 270 | 215 | 213 | 250 | 600 | 7,76 |
| 06 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 330 | 265 | 261 | 250 | 600 | 11,55 |
| 07 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 355 | 265 | 277 | 250 | 600 | 11,81 |
| 08 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 390 | 315 | 290 | 300 | 600 | 19,60 |
| 09 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 430 | 315 | 310 | 300 | 600 | 19,90 |
| 10 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 |
| 11 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 560 | 475 | 360 | 400 | 800 | 40,93 |
| 12 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 610 | 475 | 404 | 400 | 800 | 44,41 |
| 13 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 660 | 475 | 433 | 400 | 800 | 53,41 |
| 14 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 740 | 645 | 430 | 500 | 800 | 71,70 |
| 15 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 850 | 705 | 500 | 500 | 800 | 97,00 |
| 16 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 950 | 785 | 542 | 500 | 800 | 109,00 |
| 17 ОСТ 24.125.156-01 | 920 | 1150 | 785 | 686 | 500 | 800 | 119,00 |























