Опоры Серия 5.903-13, выпуск 8 – Завод по производству опор трубопроводов
Опоры » Опоры Серия 5.903-13, выпуск 8

Опоры Серия 5.903-13, выпуск 8


Бесплатный расчет стоимости партии за 50 минут!




Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет.

 Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
 Срок изготовления от 1 дня
 Специальные цены и скидки на объемы
 Напрямую с завода без наценок

Таблица с ценами на Опоры Серия 5.903-13, выпуск 8

Наименование Дн Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Масса, кг
ТС-632.00.000 32, 38, 45 160 50 8 0,44
ТС-632.00.000 – 01 32, 38, 45 330 50 8 0,88
ТС-632.00.000 – 02 57, 76 160 70 8 0,61
ТС-632.00.000 – 03 57, 76 330 70 8 1,21
ТС-632.00.000 – 04 89, 108 160 90 8 0,77
ТС-632.00.000 – 05 89, 108 330 90 8 1,55
ТС-632.00.000 – 06 133, 159 160 120 8 1,01
ТС-632.00.000 – 07 133, 159 330 120 8 2,06
ТС-632.00.000 – 08 194 170 170 10 1,99
ТС-632.00.000 – 09 194 340 170 10 3,92
ТС-632.00.000 – 10 194 680 17 10 7,78
ТС-632.00.000 – 11 219 170 170 10 1,99
ТС-632.00.000 – 12 219 340 170 10 3,92
ТС-632.00.000 – 13 219 680 170 10 7,78
ТС-632.00.000 – 14 273 170 170 10 1,99
ТС-632.00.000 – 15 273 340 170 10 3,92
ТС-632.00.000 – 16 273 680 170 10 7,78
ТС-632.00.000 – 17 325 170 270 10 3,19
ТС-632.00.000 – 18 325 340 270 10 6,23
ТС-632.00.000 – 19 325 680 270 10 12,37
ТС-632.00.000 – 20 377 170 270 10 3,19
ТС-632.00.000 – 21 377 340 270 10 6,23
ТС-632.00.000 – 22 377 680 270 10 12,37
ТС-632.00.000 – 23 426 170 270 10 3,19
ТС-632.00.000 – 24 426 340 270 10 6,23

Наименование Дн Допускаемая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ТС-631.000 108 3 (300) 311 120 80 3,2
ТС-631.000 – 01 133 4 (400) 321 130 100 3,6
ТС-631.000 – 02 159 5 (500) 336 140 110 3,9
ТС-631.000 – 03 219 10 (1000) 373 160 140 6,4
ТС-631.000 – 04 273 15 (1500) 413 180 170 8,7
ТС-631.000 – 05 325 20 (2000) 477 210 210 16,0
ТС-631.000 – 06 377 25 (2500) 532 230 210 19,0
ТС-631.000 – 07 426 30 (3000) 596 270 250 27,0
ТС-631.000 – 08 530 40 (4000) 711 330 310 39,0
ТС-631.000 – 09 530 40 (4000) 516 300 300 36,0
ТС-631.000 – 10 630 50 (5000) 1016 550 360 112,0
ТС-631.000 – 11 630 50 (5000) 616 360 360 56,0
ТС-631.000 – 12 720 62 (6200) 1116 620 400 146,0
ТС-631.000 – 13 720 62 (6200) 666 400 400 77,0
ТС-631.000 – 14 820 80 (8000) 1266 700 450 187,0
ТС-631.000 – 15 820 80 (8000) 766 460 450 99,0
ТС-631.000 – 16 1020 124 (12400) 1516 850 550 268,0
ТС-631.000 – 17 1020 124 (12400) 916 550 550 146,0
ТС-631.000 – 18 1220 167 (16700) 1766 1000 650 381,0
ТС-631.000 – 19 1220 167 (16700) 1116 670 650 216,0
ТС-631.000 – 20 1420 210 (21000) 2016 1150 760 566,0
ТС-631.000 – 21 1420 210 (21000) 760 760 760 273,0

Наименование Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Наибольшее перемещение
трубопровода
Длина, мм Ширина, мм Масса, кг
ТС-630.00.000 720 180 (18000) 200 360 660 117,49
ТС-630.00.000 – 01 720 180 (18000) 800 640 660 151,15
ТС-630.00.000 – 02 820 180 (18000) 200 360 660 116,63
ТС-630.00.000 – 03 820 180 (18000) 800 640 660 149,99
ТС-630.00.000 – 04 920 220 (22000) 200 360 660 124,69
ТС-630.00.000 – 05 920 220 (22000) 800 640 660 162,62
ТС-630.00.000 – 06 1020 300 (30000) 200 360 860 167,79
ТС-630.00.000 – 07 1020 300 (30000) 800 640 860 217,28
ТС-630.00.000 – 08 1220 400 (40000) 200 360 860 169,63
ТС-630.00.000 – 09 1220 300 (30000) 800 640 860 218,22
ТС-630.00.000 – 10 1420 500 (50000) 200 360 860 180,07
ТС-630.00.000 – 11 1420 300 (30000) 800 640 860 234,90

Наименование Дн Для нагрузок кН (mc) Высота, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-628.00.000 194 29,4 (3000) 454 800 129
ТС-628.00.000 – 01 194 29,4 (3000) 454 1000 171
ТС-628.00.000 – 02 219 29,4 (3000) 479 800 129
ТС-628.00.000 – 03 219 29,4 (3000) 479 1000 171
ТС-628.00.000 – 04 273 29,4 (3000) 533 800 128
ТС-628.00.000 – 05 273 29,4 (3000) 533 1000 170
ТС-628.00.000 – 06 325 68,7 (7000) 635 1000 268
ТС-628.00.000 – 07 325 68,7 (7000) 635 1200 322
ТС-628.00.000 – 08 377 68,7 (7000) 687 1000 267
ТС-628.00.000 – 09 377 68,7 (7000) 687 1200 321
ТС-628.00.000 – 10 426 68,7 (7000) 736 1000 267
ТС-628.00.000 – 11 426 68,7 (7000) 736 1200 320
ТС-628.00.000 – 12 480 98,1 805 1100 390
ТС-628.00.000 – 13 480 98,1 805 1300 458
ТС-628.00.000 – 14 530 98,1 855 1100 395
ТС-628.00.000 – 15 530 98,1 855 1300 462
ТС-628.00.000 – 16 630 98,1 955 1100 394
ТС-628.00.000 – 17 630 98,1 955 1300 460
ТС-628.00.000 – 18 720 196,2 1130 1400 785
ТС-628.00.000 – 19 720 196,2 1130 1600 888
ТС-628.00.000 – 20 820 196,2 1230 1400 782
ТС-628.00.000 – 21 820 196,2 1230 1600 885
ТС-628.00.000 – 22 920 196,2 1330 1400 781
ТС-628.00.000 – 23 920 196,2 1330 1600 883
ТС-628.00.000 – 24 1020 196,2 1430 1600 1005
ТС-628.00.000 – 25 1020 196,2 1430 1800 1130
ТС-628.00.000 – 26 1220 196,2 1630 1600 996
ТС-628.00.000 – 27 1220 196,2 1630 1800 1121
ТС-628.00.000 – 28 1420 196,2 1830 1600 995
ТС-628.00.000 – 29 1420 196,2 1830 1800 1119

Наименование Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг
ТС-627.00.000 377 70 (7000) 292 485 15
ТС-627.00.000 – 01 377 70 (7000) 342 485 16
ТС-627.00.000 – 02 377 70 (7000) 392 485 17
ТС-627.00.000 – 03 426 70 (7000) 318 540 15
ТС-627.00.000 – 04 426 70 (7000) 368 540 18
ТС-627.00.000 – 05 426 70 (7000) 418 540 19
ТС-627.00.000 – 06 480 125 (12500) 345 600 26
ТС-627.00.000 – 07 480 125 (12500) 395 600 29
ТС-627.00.000 – 08 480 125 (12500) 445 600 32
ТС-627.00.000 – 09 530 125 (12500) 370 650 27
ТС-627.00.000 – 10 530 125 (12500) 420 650 30
ТС-627.00.000 – 11 530 125 (12500) 470 650 32
ТС-627.00.000 – 12 630 125 (12500) 420 745 34
ТС-627.00.000 – 13 630 125 (12500) 470 745 36
ТС-627.00.000 – 14 630 125 (12500) 520 745 39
ТС-627.00.000 – 15 377 70 (7000) 292 485 22
ТС-627.00.000 – 16 377 70 (7000) 342 485 25
ТС-627.00.000 – 17 377 70 (7000) 392 485 27
ТС-627.00.000 – 18 426 70 (7000) 318 540 26
ТС-627.00.000 – 19 426 70 (7000) 368 540 29
ТС-627.00.000 – 20 426 70 (7000) 418 540 31
ТС-627.00.000 – 21 480 125 (12500) 345 600 42
ТС-627.00.000 – 22 480 125 (12500) 395 600 46
ТС-627.00.000 – 23 480 125 (12500) 445 600 51
ТС-627.00.000 – 24 530 125 (12500) 370 650 48
ТС-627.00.000 – 25 530 125 (12500) 420 650 52
ТС-627.00.000 – 26 530 125 (12500) 470 650 56
ТС-627.00.000 – 27 630 125 (12500) 420 745 59
ТС-627.00.000 – 28 630 125 (12500) 470 745 63
ТС-627.00.000 – 29 630 125 (12500) 520 745 66
ТС-627.00.000 – 30 720 220 (22000) 465 860 73
ТС-627.00.000 – 31 720 220 (22000) 515 860 79
ТС-627.00.000 – 32 720 220 (22000) 565 860 84
ТС-627.00.000 – 33 820 220 (22000) 515 960 80
ТС-627.00.000 – 34 820 220 (22000) 565 960 86
ТС-627.00.000 – 35 820 220 (22000) 615 960 91
ТС-627.00.000 – 36 920 360 (36000) 565 1010 113
ТС-627.00.000 – 37 920 360 (36000) 615 1010 119
ТС-627.00.000 – 38 920 360 (36000) 665 1010 126
ТС-627.00.000 – 39 1020 360 (36000) 615 1185 142
ТС-627.00.000 – 40 1020 360 (36000) 665 1185 151
ТС-627.00.000 – 41 1020 360 (36000) 715 1185 160
ТС-627.00.000 – 42 1220 480 (48000) 715 1380 161
ТС-627.00.000 – 43 1220 480 (48000) 765 1380 163
ТС-627.00.000 – 44 1220 480 (48000) 815 1380 178
ТС-627.00.000 – 45 1420 600 (60000) 815 1590 180
ТС-627.00.000 – 46 1420 600 (60000) 865 1590 190
ТС-627.00.000 – 47 1420 600 (60000) 915 1590 201
ТС-627.00.000 – 48 377 70 (7000) 292 485 29
ТС-627.00.000 – 49 377 70 (7000) 342 485 33
ТС-627.00.000 – 50 377 70 (7000) 392 485 36
ТС-627.00.000 – 51 426 70 (7000) 318 540 34
ТС-627.00.000 – 52 426 70 (7000) 368 540 37
ТС-627.00.000 – 53 426 70 (7000) 418 540 41
ТС-627.00.000 – 54 480 125 (12500) 345 600 55
ТС-627.00.000 – 55 480 125 (12500) 395 600 62
ТС-627.00.000 – 56 480 125 (12500) 445 600 68
ТС-627.00.000 – 57 530 125 (12500) 370 650 60
ТС-627.00.000 – 58 530 125 (12500) 420 650 67
ТС-627.00.000 – 59 530 125 (12500) 470 650 73
ТС-627.00.000 – 60 630 125 (12500) 420 745 71
ТС-627.00.000 – 61 630 125 (12500) 470 745 77
ТС-627.00.000 – 62 630 125 (12500) 520 745 84
ТС-627.00.000 – 63 720 220 (22000) 465 860 93
ТС-627.00.000 – 64 720 220 (22000) 515 860 102
ТС-627.00.000 – 65 720 220 (22000) 565 860 111
ТС-627.00.000 – 66 820 220 (22000) 515 960 100
ТС-627.00.000 – 67 820 220 (22000) 565 960 110
ТС-627.00.000 – 68 820 220 (22000) 615 960 117
ТС-627.00.000 – 69 920 360 (36000) 565 1070 131
ТС-627.00.000 – 70 920 360 (36000) 615 1070 142
ТС-627.00.000 – 71 920 360 (36000) 665 1070 152
ТС-627.00.000 – 72 1020 360 (36000) 615 1185 175
ТС-627.00.000 – 73 1020 360 (36000) 665 1185 188
ТС-627.00.000 – 74 1020 360 (36000) 715 1185 203
ТС-627.00.000 – 75 1220 480 (48000) 715 1380 192
ТС-627.00.000 – 76 1220 480 (48000) 765 1380 206
ТС-627.00.000 – 77 1220 480 (48000) 815 1380 220
ТС-627.00.000 – 78 1420 600 (60000) 815 1590 211
ТС-627.00.000 – 79 1420 600 (60000) 865 1590 226
ТС-627.00.000 – 80 1420 600 (60000) 915 1590 243

Наименование Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Масса изделия, кг
ТС-626.00.000 108 22 (2200) 160 170 3,6
ТС-626.00.000 – 001 108 22 (2200) 210 170 4,4
ТС-626.00.000 – 002 108 22 (2200) 270 170 5,9
ТС-626.00.000 – 003 133 22 (2200) 167 190 4,7
ТС-626.00.000 – 004 133 22 (2200) 217 190 5,1
ТС-626.00.000 – 005 133 22 (2200) 267 190 5,9
ТС-626.00.000 – 006 159 22 (2200) 180 222 5,3
ТС-626.00.000 – 007 159 22 (2200) 230 222 6,2
ТС-626.00.000 – 008 159 22 (2200) 280 222 7,2
ТС-626.00.000 – 009 194 22 (2200) 200 232 6,5
ТС-626.00.000 – 010 194 22 (2200) 250 232 7,3
ТС-626.00.000 – 011 194 22 (2200) 300 232 8,3
ТС-626.00.000 – 012 219 22 (2200) 215 305 7,1
ТС-626.00.000 – 013 219 22 (2200) 265 305 8,1
ТС-626.00.000 – 014 219 22 (2200) 315 305 9,0
ТС-626.00.000 – 015 273 22 (2200) 240 355 8,3
ТС-626.00.000 – 016 273 22 (2200) 290 355 9,3
ТС-626.00.000 – 017 273 22 (2200) 340 355 10,2
ТС-626.00.000 – 018 325 70 (7000) 266 400 12,4
ТС-626.00.000 – 019 325 70 (7000) 316 400 13,8
ТС-626.00.000 – 020 325 70 (7000) 366 400 15,2
ТС-626.00.000 – 021 377 70 (7000) 292 475 13,5
ТС-626.00.000 – 022 377 70 (7000) 342 475 15,1
ТС-626.00.000 – 023 377 70 (7000) 392 475 16,4
ТС-626.00.000 – 024 426 70 (7000) 318 520 13,6
ТС-626.00.000 – 025 426 70 (7000) 368 520 16,1
ТС-626.00.000 – 026 426 70 (7000) 418 520 17,4
ТС-626.00.000 – 027 480 125 (12500) 345 565 23,4
ТС-626.00.000 – 028 480 125 (12500) 395 565 25,9
ТС-626.00.000 – 029 480 125 (12500) 445 565 28,4
ТС-626.00.000 – 030 530 125 (12500) 370 620 23,7
ТС-626.00.000 – 031 530 125 (12500) 420 620 26,2
ТС-626.00.000 – 032 530 125 (12500) 470 620 28,7
ТС-626.00.000 – 033 630 125 (12500) 420 735 27,0
ТС-626.00.000 – 034 630 125 (12500) 470 735 29,5
ТС-626.00.000 – 035 630 125 (12500) 520 735 32,2
ТС-626.00.000 – 036 194 22 (2200) 200 232 19,5
ТС-626.00.000 – 037 194 22 (2200) 250 232 12,3
ТС-626.00.000 – 038 194 22 (2200) 300 232 14,1
ТС-626.00.000 – 039 219 22 (2200) 215 305 11,9
ТС-626.00.000 – 040 219 22 (2200) 265 305 12,8
ТС-626.00.000 – 041 219 22 (2200) 315 305 15,4
ТС-626.00.000 – 042 273 22 (2200) 240 355 12,7
ТС-626.00.000 – 043 273 22 (2200) 290 355 14,7
ТС-626.00.000 – 044 273 22 (2200) 340 355 16,4
ТС-626.00.000 – 045 325 70 (7000) 265 400 19,5
ТС-626.00.000 – 046 325 70 (7000) 315 400 21,8
ТС-626.00.000 – 047 325 70 (7000) 365 400 24,2
ТС-626.00.000 – 048 377 70 (7000) 292 475 20,8
ТС-626.00.000 – 049 377 70 (7000) 342 475 23,7
ТС-626.00.000 – 050 377 70 (7000) 392 475 25,5
ТС-626.00.000 – 051 426 70 (7000) 318 520 22,7
ТС-626.00.000 – 052 426 70 (7000) 368 520 25,2
ТС-626.00.000 – 053 426 70 (7000) 418 520 27,5
ТС-626.00.000 – 054 480 125 (12500) 345 565 35,9
ТС-626.00.000 – 055 480 125 (12500) 395 565 40,0
ТС-626.00.000 – 056 480 125 (12500) 445 565 44,3
ТС-626.00.000 – 057 530 125 (12500) 370 620 36,3
ТС-626.00.000 – 058 530 125 (12500) 420 620 41,4
ТС-626.00.000 – 059 530 125 (12500) 470 620 45,5
ТС-626.00.000 – 060 630 125 (12500) 420 735 46,5
ТС-626.00.000 – 061 630 125 (12500) 470 735 49,7
ТС-626.00.000 – 062 630 125 (12500) 420 735 53,9
ТС-626.00.000 – 063 720 22 (2200) 470 835 59,6
ТС-626.00.000 – 064 720 22 (2200) 520 835 65,3
ТС-626.00.000 – 065 720 22 (2200) 465 835 70,8
ТС-626.00.000 – 066 820 22 (2200) 515 925 67,7
ТС-626.00.000 – 067 820 22 (2200) 565 925 70,8
ТС-626.00.000 – 068 820 22 (2200) 615 925 78,9
ТС-626.00.000 – 069 920 360 (36000) 565 1085 94,8
ТС-626.00.000 – 070 920 360 (36000) 615 1085 101,5
ТС-626.00.000 – 071 920 360 (36000) 665 1085 108,2
ТС-626.00.000 – 072 1020 360 (36000) 615 1145 122,5
ТС-626.00.000 – 073 1020 360 (36000) 665 1145 129,9
ТС-626.00.000 – 074 1020 360 (36000) 715 1145 140,7
ТС-626.00.000 – 075 1220 480 (48000) 715 1360 148,3
ТС-626.00.000 – 076 1220 480 (48000) 765 1360 156,9
ТС-626.00.000 – 077 1220 480 (48000) 815 1360 166,0
ТС-626.00.000 – 078 1420 600 (60000) 815 1575 163,8
ТС-626.00.000 – 079 1420 600 (60000) 865 1575 173,8
ТС-626.00.000 – 080 1420 600 (60000) 915 1575 184.8
ТС-626.00.000 – 081 194 22 (2200) 200 232 15,9
ТС-626.00.000 – 082 194 22 (2200) 250 232 18,9
ТС-626.00.000 – 083 194 22 (2200) 300 232 22,0
85 ТС-626.00.000 – 084 219 22 (2200) 215 305 15,9 1 750 р.
86 ТС-626.00.000 – 085 219 22 (2200) 265 305 20,0 2 200 р.
87 ТС-626.00.000 – 086 219 22 (2200) 315 305 23,0 2 280 р.
88 ТС-626.00.000 – 087 273 22 (2200) 240 355 17,5 1 930 р.
89 ТС-626.00.000 – 088 273 22 (2200) 290 355 20,7 2 280 р.
90 ТС-626.00.000 – 089 273 22 (2200) 340 355 23,9 2 280 р.
91 ТС-626.00.000 – 090 325 70 (7000) 266 400 26,5 2 520 р.
92 ТС-626.00.000 – 091 325 70 (7000) 316 400 31,3 2 820 р.
93 ТС-626.00.000 – 092 325 70 (7000) 366 400 34,2 3 080 р.
94 ТС-626.00.000 – 093 377 70 (7000) 292 475 27,5 2 620 р.
95 ТС-626.00.000 – 094 377 70 (7000) 342 475 31,4 2 830 р.
96 ТС-626.00.000 – 095 377 70 (7000) 392 475 35,2 3 170 р.
97 ТС-626.00.000 – 096 426 70 (7000) 318 520 29,7 2 680 р.
98 ТС-626.00.000 – 097 426 70 (7000) 368 520 33,6 3 030 р.
99 ТС-626.00.000 – 098 426 70 (7000) 418 520 37,4 3 370 р.
100 ТС-626.00.000 – 099 480 125 (12500) 345 565 49,2 4 190 р.
101 ТС-626.00.000 – 100 480 125 (12500) 395 565 55,2 4 690 р.
102 ТС-626.00.000 – 101 480 125 (12500) 445 565 62,4 5 310 р.
103 ТС-626.00.000 – 102 530 125 (12500) 370 620 49,9 4 250 р.
104 ТС-626.00.000 – 103 530 125 (12500) 420 620 56,7 4 820 р.
105 ТС-626.00.000 – 104 530 125 (12500) 470 620 63,2 5 380 р.
106 ТС-626.00.000 – 105 630 125 (12500) 420 735 57,4 4 880 р.
107 ТС-626.00.000 – 106 630 125 (12500) 470 735 64,0 5 440 р.
108 ТС-626.00.000 – 107 630 125 (12500) 520 735 70,6 6 010 р.
109 ТС-626.00.000 – 108 720 22 (2200) 465 855 79,5 6 360 р.
110 ТС-626.00.000 – 109 720 22 (2200) 515 855 88,5 7 080 р.
111 ТС-626.00.000 – 110 720 22 (2200) 565 855 97,3 7 790 р.
112 ТС-626.00.000 – 111 820 22 (2200) 515 925 87,2 6 980 р.
113 ТС-626.00.000 – 112 820 22 (2200) 565 925 87,9 7 040 р.
114 ТС-626.00.000 – 113 820 22 (2200) 515 925 104,7 7 860 р.
115 ТС-626.00.000 – 114 920 360 (36000) 565 1035 113,9 8 550 р.
116 ТС-626.00.000 – 115 920 360 (36000) 615 1035 123,8 8 670 р.
117 ТС-626.00.000 – 116 920 360 (36000) 665 1035 134,5 9 420 р.
118 ТС-626.00.000 – 117 1020 360 (36000) 615 1145 155,1 10 180 р.
119 ТС-626.00.000 – 118 1020 360 (36000) 665 1145 168.8 10 990 р.
120 ТС-626.00.000 – 119 1020 360 (36000) 715 1145 187,8 12 250 р.
121 ТС-626.00.000 – 120 1220 480 (48000) 715 1360 179,2 11 680 р.
122 ТС-626.00.000 – 121 1220 480 (48000) 765 1360 193,5 12 580 р.
123 ТС-626.00.000 – 122 1220 480 (48000) 815 1360 207,2 13 070 р.
124 ТС-626.00.000 – 123 1420 600 (60000) 815 1575 193,9 12 220 р.
125 ТС-626.00.000 – 124 1420 600 (60000) 865 1575 209,1 13 180 р.
126 ТС-626.00.000 – 125 1420 600 (60000) 915 1575 225,8 14 230 р.

Наименование Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-625.000 32 2,5 (250) 113 95 80 1,00
ТС-625.000 – 01 38 2,5 (250) 117 100 80 1,00
ТС-625.000 – 02 45 4,0 (400) 122 110 80 1,10
ТС-625.000 – 03 57 6,0 (600) 126 130 100 1,77
ТС-625.000 – 04 76 6,0 (600) 140 150 100 1,94
ТС-625.000 – 05 89 6,0 (600) 148 170 100 2.04

Наименование Дн Наибольшая вертикальная
нагрузка кН (mc)
Высота, мм Ширина, мм Длина, мм Масса изделия, кг
ТС-624.000 194 22 (2200) 18 180 170 4
ТС-624.000 – 001 194 22 (2200) 198 180 170 5
ТС-624.000 – 002 194 22 (2200) 248 180 170 6
ТС-624.000 – 003 219 22 (2200) 136 180 170 5
ТС-624.000 – 004 219 22 (2200) 186 180 170 6
ТС-624.000 – 005 219 22 (2200) 236 180 170 7
ТС-624.000 – 006 273 22 (2200) 126 180 170 5
ТС-624.000 – 007 273 22 (2200) 176 180 170 6
ТС-624.000 – 008 273 22 (2200) 226 180 170 7
ТС-624.000 – 009 325 70 (7000) 165 280 170 8
ТС-624.000 – 010 325 70 (7000) 216 280 170 10
ТС-624.000 – 011 325 70 (7000) 265 280 170 11
ТС-624.000 – 012 377 70 (7000) 152 280 170 9
ТС-624.000 – 013 377 70 (7000) 202 280 170 9
ТС-624.000 – 014 377 70 (7000) 252 280 170 10
ТС-624.000 – 015 426 70 (7000) 142 280 170 5
ТС-624.000 – 016 426 70 (7000) 192 280 170 13
ТС-624.000 – 017 426 70 (7000) 242 280 170 15
ТС-624.000 – 018 480 125 (12500) 174 380 170 13
ТС-624.000 – 019 480 125 (12500) 224 380 170 19
ТС-624.000 – 020 480 125 (12500) 274 380 170 22
ТС-624.000 – 021 530 125 (12500) 380 170 16
ТС-624.000 – 022 530 125 (12500) 380 170 19
ТС-624.000 – 023 530 125 (12500) 380 170 21
ТС-624.000 – 024 630 125 (12500) 380 170 17
ТС-624.000 – 025 630 125 (12500) 380 170 20
ТС-624.000 – 026 630 125 (12500) 380 170 22
ТС-624.000 – 027 194 22 (2200) 165 180 340 7
ТС-624.000 – 028 194 22 (2200) 215 180 340 9
ТС-624.000 – 029 194 22 (2200) 265 180 340 11
ТС-624.000 – 030 219 22 (2200) 152 180 340 8
ТС-624.000 – 031 219 22 (2200) 202 180 340 9
ТС-624.000 – 032 219 22 (2200) 252 180 340 11
ТС-624.000 – 033 273 22 (2200) 142 180 340 8
ТС-624.000 – 034 273 22 (2200) 192 180 340 9
ТС-624.000 – 035 273 22 (2200) 242 180 340 11
ТС-624.000 – 036 325 70 (7000) 174 280 340 12
ТС-624.000 – 037 325 70 (7000) 224 280 340 14
ТС-624.000 – 038 325 70 (7000) 274 280 340 16
ТС-624.000 – 039 377 70 (7000) 164 280 340 11
ТС-624.000 – 040 377 70 (7000) 214 280 340 14
ТС-624.000 – 041 377 70 (7000) 264 280 340 16
ТС-624.000 – 042 426 70 (7000) 142 280 340 14
ТС-624.000 – 043 426 70 (7000) 192 280 340 17
ТС-624.000 – 044 426 70 (7000) 242 280 340 19
ТС-624.000 – 045 480 125 (12500) 174 380 340 24
ТС-624.000 – 046 480 125 (12500) 224 380 340 28
ТС-624.000 – 047 480 125 (12500) 274 380 340 32
ТС-624.000 – 048 530 125 (12500) 164 380 340 23
ТС-624.000 – 049 530 125 (12500) 214 380 340 27
ТС-624.000 – 050 530 125 (12500) 264 380 340 32
ТС-624.000 – 051 630 125 (12500) 150 380 340 24
ТС-624.000 – 052 630 125 (12500) 200 380 340 28
ТС-624.000 – 053 630 125 (12500) 250 380 340 32
ТС-624.000 – 054 720 22 (2200) 185 500 340 35
ТС-624.000 – 055 720 22 (2200) 235 500 340 41
ТС-624.000 – 056 720 22 (2200) 285 500 340 46
ТС-624.000 – 057 820 22 (2200) 172 500 340 40
ТС-624.000 – 058 820 22 (2200) 222 500 340 45
ТС-624.000 – 059 820 22 (2200) 272 500 340 51
ТС-624.000 – 060 920 360 (36000) 158 500 340 50
ТС-624.000 – 061 920 360 (36000) 208 500 340 54
63 ТС-624.000 – 062 920 360 (36000) 258 500 340 60 4 500 р.
64 ТС-624.000 – 063 1020 360 (36000) 218 700 340 69 4 830 р.
65 ТС-624.000 – 064 1020 360 (36000) 268 700 340 78 5 460 р.
66 ТС-624.000 – 065 1020 360 (36000) 318 700 340 87 6 090 р.
67 ТС-624.000 – 066 1220 480 (48000) 195 700 340 77 5 390 р.
68 ТС-624.000 – 067 1220 480 (48000) 245 700 340 85 5 520 р.
69 ТС-624.000 – 068 1220 480 (48000) 295 700 340 94 6 110 р.
70 ТС-624.000 – 069 1420 600 (60000) 172 700 340 74 4 810 р.
71 ТС-624.000 – 070 1420 600 (60000) 222 700 340 84 5 460 р.
72 ТС-624.000 – 071 1420 600 (60000) 272 700 340 95 6 170 р.
73 ТС-624.000 – 072 194 22 (2200) 148 180 680 13 1 230 р.
74 ТС-624.000 – 073 194 22 (2200) 198 180 680 16 1 440 р.
75 ТС-624.000 – 074 194 22 (2200) 248 180 680 19 1 710 р.
76 ТС-624.000 – 075 219 22 (2200) 136 180 680 13 1 230 р.
77 ТС-624.000 – 076 219 22 (2200) 186 180 680 16 1 440 р.
78 ТС-624.000 – 077 219 22 (2200) 236 180 680 19 1 710 р.
79 ТС-624.000 – 078 273 22 (2200) 125 180 680 13 1 230 р.
80 ТС-624.000 – 079 273 22 (2200) 175 180 680 16 1 440 р.
81 ТС-624.000 – 080 273 22 (2200) 225 180 680 18 1 620 р.
82 ТС-624.000 – 081 325 70 (7000) 165 280 680 19 1 710 р.
83 ТС-624.000 – 082 325 70 (7000) 215 280 680 23 1 950 р.
84 ТС-624.000 – 083 325 70 (7000) 265 280 680 26 2 210 р.
85 ТС-624.000 – 084 377 70 (7000) 152 280 680 18 1 620 р.
86 ТС-624.000 – 085 377 70 (7000) 202 280 680 22 1 870 р.
87 ТС-624.000 – 086 377 70 (7000) 252 280 680 26 2 210 р.
88 ТС-624.000 – 087 426 70 (7000) 145 280 680 21 1 780 р.
89 ТС-624.000 – 088 426 70 (7000) 195 280 680 25 2 120 р.
90 ТС-624.000 – 089 426 70 (7000) 245 280 680 29 2 320 р.
91 ТС-624.000 – 090 480 125 (12500) 178 380 680 36 2 880 р.
92 ТС-624.000 – 091 480 125 (12500) 228 380 680 43 3 440 р.
93 ТС-624.000 – 092 480 125 (12500) 278 380 680 50 3 750 р.
94 ТС-624.000 – 093 530 125 (12500) 154 380 680 36 2 880 р.
95 ТС-624.000 – 094 530 125 (12500) 214 380 680 42 3 360 р.
96 ТС-624.000 – 095 530 125 (12500) 26 380 680 49 3 670 р.
97 ТС-624.000 – 096 630 125 (12500) 150 380 680 35 2 800 р.
98 ТС-624.000 – 097 630 125 (12500) 200 380 680 42 3 360 р.
99 ТС-624.000 – 098 630 125 (12500) 250 380 680 49 3 670 р.
100 ТС-624.000 – 099 720 225 (22500) 185 500 680 55 4 120 р.
101 ТС-624.000 – 100 720 225 (22500) 235 500 680 64 4 480 р.
102 ТС-624.000 – 101 720 225 (22500) 285 500 680 73 5 110 р.
103 ТС-624.000 – 102 820 225 (22500) 172 500 680 59 4 420 р.
104 ТС-624.000 – 103 820 225 (22500) 222 500 680 68 4 760 р.
105 ТС-624.000 – 104 820 225 (22500) 272 500 680 77 5 390 р.
106 ТС-624.000 – 105 920 360 (36000) 158 500 680 65 4 550 р.
107 ТС-624.000 – 106 920 360 (36000) 208 500 680 74 5 180 р.
108 ТС-624.000 – 107 920 360 (36000) 258 500 680 84 5 460 р.
109 ТС-624.000 – 108 1020 360 (36000) 218 50 680 101 6 060 р.
110 ТС-624.000 – 109 1020 360 (36000) 268 50 680 115 6 900 р.
