Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации опор неподвижных Т3:
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
|---|---|---|
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
| Т3.01 | 32 | 0,33 |
| Т3.02 | 38 | 0,34 |
| Т3.03 | 45 | 0,35 |
| Т3.04 | 57 | 0,37 |
| Т3.05 | 76 | 0,46 |
| Т3.06 | 89 | 0,49 |
| Т3.07 | 108 | 1,18 |
| Т3.08 | 133 | 1,24 |
| Т3.09 | 159 | 1,3 |
| Т3.10 | 194 | 1,38 |
| Т3.11 | 219 | 1,45 |






















