Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации опор скользящих направляющих однохомутовых ОСТ 108.275.33-80:
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | B1 | H | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн |
B | B1 | H | L | Масса, кг |
| 1 | 01 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 100 | 110 | 123 | 250 | 3,10 |
| 2 | 02 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 118 | 125 | 128 | 250 | 3,90 |
| 3 | 03 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 144 | 150 | 155 | 250 | 4,70 |
| 4 | 04 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 188 | 175 | 171 | 250 | 6,20 |
| 5 | 05 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 214 | 205 | 179 | 250 | 7,00 |
| 6 | 06 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 258 | 235 | 249 | 300 | 13,10 |
| 7 | 07 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 298 | 250 | 267 | 300 | 15,00 |
| 8 | 08 ОСТ 108.275.33-80 | 245 | 324 | 280 | 271 | 300 | 17,50 |
| 9 | 09 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 354 | 310 | 280 | 300 | 19,00 |




















