ОПОРА Л8-190.000 ПРИВАРНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ – Завод по производству опор трубопроводов
Опоры » ОПОРЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ Л8-1ХХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ » ОПОРА Л8-190.000 ПРИВАРНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ

ОПОРА Л8-190.000 ПРИВАРНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ И НЕПОДВИЖНАЯ


Бесплатный расчет стоимости партии за 50 минут!




Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет.

 Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
 Срок изготовления от 1 дня
 Специальные цены и скидки на объемы
 Напрямую с завода без наценок

Мы производим следующие модификации приварных скользящих и неподвижных опор Л8-190.000:

Обозначение опоры Допускаемая верт. нагрузка
на скользящую опору, кгс
Допускаемое осевое усилие
на неподвижную опору
при поперечном усилии, кгс
Масса, кг
Pz = Px Pz = 0,5Px
Л8-190.000 57 100 330 480 0,80
Л8-190.000-01 57 100 330 480 0,80
Л8-190.000-02 76 150 470 650 1,00
Л8-190.000-03 76 150 470 650 1,00
Л8-190.000-04 89 200 450 630 1,00
Л8-190.000-05 89 200 450 630 1,00
Л8-190.000-06 108 300 1000 1330 1,80
Л8-190.000-07 108 300 1000 1330 1,80
Л8-190.000-08 108 300 760 1020 2,40
Л8-190.000-09 108 300 760 1020 2,40
Л8-190.000-10 133 400 930 1230 1,80
Л8-190.000-11 133 400 930 1230 1,80
Л8-190.000-12 133 400 720 1000 2,40
Л8-190.000-13 133 400 720 1000 2,40
Л8-190.000-14 159 500 1010 1320 2,10
Л8-190.000-15 159 500 1010 1320 2,10
Л8-190.000-16 159 500 800 1040 2,70
Л8-190.000-17 159 500 800 1040 2,70
Л8-190.000-18 219 1100 2850 3700 5,90
Л8-190.000-19 219 1100 2850 3700 5,90
Л8-190.000-20 219 1100 2300 3050 7,30
Л8-190.000-21 219 1100 2300 3050 7,30
Л8-190.000-22 273 1900 2850 3700 6,20
Л8-190.000-23 273 1900 2850 3700 6,20
Л8-190.000-24 273 1900 2350 3070 7,60
Л8-190.000-25 273 1900 2350 3070 7,60
Л8-190.000-26 325 2500 5000 6550 11,40
Л8-190.000-27 325 2500 5000 6550 11,40
Л8-190.000-28 325 2500 4300 5500 13,50
Л8-190.000-29 325 2500 4300 5500 13,50
Л8-190.000-30 377 3000 4650 6000 11,20
Л8-190.000-31 377 3000 4650 6000 11,20
Л8-190.000-32 377 3000 4000 5200 13,00
Л8-190.000-33 377 3000 4000 5200 13,00
Л8-190.000-34 426 3600 9200 11800 22,60
Л8-190.000-35 426 3600 9200 11800 22,60
Л8-190.000-36 426 3600 8000 10300 26,00
Л8-190.000-37 426 3600 8000 10300 26,00
Л8-190.000-38 478 3600 8550 11000 22,30
Л8-190.000-39 478 3600 8550 11000 22,30
Л8-190.000-40 478 3600 7500 9700 26,00
Л8-190.000-41 478 3600 7500 9700 26,00
Л8-190.000-42 530 4500 8430 10800 22,60
Л8-190.000-43 530 4500 8430 10800 22,60
Л8-190.000-44 530 4500 7500 9600 26,30
Л8-190.000-45 530 4500 7500 9600 26,30
Л8-190.000-46 630 6000 9500 12000 28,50
Л8-190.000-47 630 6000 9500 12000 28,50
Л8-190.000-48 630 6000 8500 10760 32,80
Л8-190.000-49 630 6000 8500 10760 32,80
Л8-190.000-50 720 7500 14200 18100 46,70
Л8-190.000-51 720 7500 14200 18100 46,70
Л8-190.000-52 720 7500 13000 16500 52,30
Л8-190.000-53 720 7500 13000 16500 52,30
Л8-190.000-54 820 9500 13000 16500 44,40
Л8-190.000-55 820 9500 13000 16500 44,40
Л8-190.000-56 820 9500 11900 15100 50,00
Л8-190.000-57 820 9500 11900 15100 50,00
Л8-190.000-58 920 11500 17650 22200 64,60
Л8-190.000-59 920 11500 17650 22200 64,60
Л8-190.000-60 920 11500 16300 20500 72,30
Л8-190.000-61 920 11500 16300 20500 72,30
Л8-190.000-62 1020 13500 16300 20500 62,50
Л8-190.000-63 1020 13500 16300 20500 62,50
Л8-190.000-64 1020 13500 15100 19600 70,10
Л8-190.000-65 1020 13500 15100 19600 70,10
Л8-190.000-66 1220 18500 20150 25600 88,40
Л8-190.000-67 1220 18500 20150 25600 88,40
Л8-190.000-68 1220 18500 18900 24700 97,60
Л8-190.000-69 1220 18500 18900 24700 97,60
Л8-190.000-70 1420 26000 17600 22600 85,70
Л8-190.000-71 1420 26000 17600 22600 85,70
Л8-190.000-72 1420 26000 16800 21300 95,00
Л8-190.000-73 1420 26000 16800 21300 95,00
Л8-190.000-74 1620 33000 22100 27800 115,00
Л8-190.000-75 1620 33000 22100 27800 115,00
Л8-190.000-76 1620 33000 21000 26400 127,00
Л8-190.000-77 1620 33000 21000 26400 127,00

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Площадь завода – 2 700 м2. Есть открытый и закрытый склад. В штате работает более 50 человек.
Производим более 200 тонн металлоконструкций в месяц. За 2015 год выпустили более 3 000 тонн продукции.
Продукция проходит испытания ОТК и лабораторные испытания, что подтверждено паспортом изделия и сертификатами на металл

Общий вид производства
 

Заготовительный участок
 

Участок плазменный
резки

Сварочный участок

Покраска продукции

Склад готовой продукции

ДОСТАВКА ПО РФ

СРОКИ РАБОТЫ

Средний срок производства партии:

5–10 дней против 20–30 у большинства производителей



Приступаем в день подписания договора. Берем срочные заказы со сроков "вчера"


Работаем без посредников, ожидания сырья и других тормозящих процесс факторов


На складе имеется запас металла, приступаем к работе сразу же

НАШИ КЛИЕНТЫ С 2007 ГОДА

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ

ПОСТАВЛЯЕМ ОПОРЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ТЭК РОССИИ

Всего 10 лет назад мы начинали свою деятельность с 3-х станков в цеху, но уже сегодня Группа Компаний «Нефтемаш» объединяет 3 предприятия нефтяной столицы Татарстана, города Альметьевск, и производит емкостное оборудование и автоцистерны, фланцевый крепеж, металлоконструкции и грузозахватные приспособления. Совместно с Вами мы достигнем всех поставленных высот.
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество
Ермолаев Евгений Николаевич
Генеральный директор Группы кампаний «Нефтемаш»

Контакты

ООО ГК «Нефтемаш»

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д.5

+7-913-236-02-89

Завод по производству
элементов трубопроводов

Группа компаний "Нефтемаш"

Расчет заказа за 50 минут
Быстрая доставка по всей России
+7-913-236-02-89