ОПОРА Л8-180.000 СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ – Завод по производству опор трубопроводов
Опоры » ОПОРЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ Л8-1ХХ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ » ОПОРА Л8-180.000 СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

ОПОРА Л8-180.000 СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ


Бесплатный расчет стоимости партии за 50 минут!




Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы сразу сможем выставить Вам счет.

 Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
 Срок изготовления от 1 дня
 Специальные цены и скидки на объемы
 Напрямую с завода без наценок

Мы производим следующие модификации скользящих направляющих опор Л8-180.000:

Обозначение опоры Допускаемая вертикальная
нагрузка кН (кгс)
Масса, кг
Л8-180.000 57 1,0 (100) 2,30
Л8-180.000-01 57 1,0 (100) 2,30
Л8-180.000-02 76 1,5 (150) 2,80
Л8-180.000-03 76 1,5 (150) 2,80
Л8-180.000-04 89 2,0 (200) 2,80
Л8-180.000-05 89 2,0 (200) 2,80
Л8-180.000-06 108 3,0 (300) 4,40
Л8-180.000-07 108 3,0 (300) 4,40
Л8-180.000-08 108 3,0 (300) 4,90
Л8-180.000-09 108 3,0 (300) 5,00
Л8-180.000-10 133 4,0 (400) 4,30
Л8-180.000-11 133 4,0 (400) 4,30
Л8-180.000-12 133 4,0 (400) 4,90
Л8-180.000-13 133 4,0 (400) 4,90
Л8-180.000-14 159 5,0 (500) 5,00
Л8-180.000-15 159 5,0 (500) 5,00
Л8-180.000-16 159 5,0 (500) 5,60
Л8-180.000-17 159 5,0 (500) 5,60
Л8-180.000-18 219 11,0 (1100) 10,80
Л8-180.000-19 219 11,0 (1100) 10,90
Л8-180.000-20 219 11,0 (1100) 12,10
Л8-180.000-21 219 11,0 (1100) 12,30
Л8-180.000-22 273 19,0 (1900) 11,10
Л8-180.000-23 273 19,0 (1900) 11,20
Л8-180.000-24 273 19,0 (1900) 12,50
Л8-180.000-25 273 19,0 (1900) 12,60
Л8-180.000-26 325 25,0 (2500) 21,70
Л8-180.000-27 325 25,0 (2500) 21,70
Л8-180.000-28 325 25,0 (2500) 23,80
Л8-180.000-29 325 25,0 (2500) 23,80
Л8-180.000-30 377 30,0 (3000) 21,50
Л8-180.000-31 377 30,0 (3000) 21,50
Л8-180.000-32 377 30,0 (3000) 23,50
Л8-180.000-33 377 30,0 (3000) 23,60
Л8-180.000-34 426 36,0 (3600) 37,60
Л8-180.000-35 426 36,0 (3600) 37,60
Л8-180.000-36 426 36,0 (3600) 40,60
Л8-180.000-37 426 36,0 (3600) 40,80
Л8-180.000-38 478 36,0 (3600) 37,50
Л8-180.000-39 478 36,0 (3600) 37,50
Л8-180.000-40 478 36,0 (3600) 41,20
Л8-180.000-41 478 36,0 (3600) 41,20
Л8-180.000-42 530 45,0 (4500) 37,20
Л8-180.000-43 530 45,0 (4500) 37,20
Л8-180.000-44 530 45,0 (4500) 40,90
Л8-180.000-45 530 45,0 (4500) 40,90
Л8-180.000-46 630 60,0 (6000) 64,30
Л8-180.000-47 630 60,0 (6000) 64,30
Л8-180.000-48 630 60,0 (6000) 67,70
Л8-180.000-49 630 60,0 (6000) 67,70
Л8-180.000-50 720 75,0 (7500) 78,10
Л8-180.000-51 720 75,0 (7500) 78,10
Л8-180.000-52 720 75,0 (7500) 83,70
Л8-180.000-53 720 75,0 (7500) 83,70
Л8-180.000-54 820 95,0 (9500) 75,80
Л8-180.000-55 820 95,0 (9500) 75,80
Л8-180.000-56 820 95,0 (9500) 81,40
Л8-180.000-57 820 95,0 (9500) 81,40
Л8-180.000-58 920 115,0 (11500) 101,00
Л8-180.000-59 920 115,0 (11500) 101,00
Л8-180.000-60 920 115,0 (11500) 108,70
Л8-180.000-61 920 115,0 (11500) 108,00
Л8-180.000-62 1020 135,0 (13500) 99,00
Л8-180.000-63 1020 135,0 (13500) 99,00
Л8-180.000-64 1020 135,0 (13500) 107,00
Л8-180.000-65 1020 135,0 (13500) 107,00
Л8-180.000-66 1220 185,0 (18500) 136,00
Л8-180.000-67 1220 185,0 (18500) 136,00
Л8-180.000-68 1220 185,0 (18500) 146,00
Л8-180.000-69 1220 185,0 (18500) 146,00
Л8-180.000-70 1420 260,0 (26000) 134,00
Л8-180.000-71 1420 260,0 (26000) 134,00
Л8-180.000-72 1420 260,0 (26000) 143,00
Л8-180.000-73 1420 260,0 (26000) 143,00
Л8-180.000-74 1620 330,0 (33000) 169,00
Л8-180.000-75 1620 330,0 (33000) 169,00
Л8-180.000-76 1620 330,0 (33000) 175,00
Л8-180.000-77 1620 330,0 (33000) 175,00
Л8-180.000-78 57 1,0 (100) 2,60
Л8-180.000-79 57 1,0 (100) 2,60
Л8-180.000-80 76 1,5 (150) 3,20
Л8-180.000-81 76 1,5 (150) 3,20
Л8-180.000-82 89 2,0 (200) 3,40
Л8-180.000-83 89 2,0 (200) 3,40
Л8-180.000-84 108 3,0 (300) 5,30
Л8-180.000-85 108 3,0 (300) 5,30
Л8-180.000-86 108 3,0 (300) 5,80
Л8-180.000-87 108 3,0 (300) 5,80
Л8-180.000-88 133 4,0 (400) 5,90
Л8-180.000-89 133 4,0 (400) 5,90
Л8-180.000-90 133 4,0 (400) 6,40
Л8-180.000-91 133 4,0 (400) 6,40
Л8-180.000-92 159 5,0 (500) 6,70
Л8-180.000-93 159 5,0 (500) 6,70
Л8-180.000-94 159 5,0 (500) 7,30
Л8-180.000-95 159 5,0 (500) 7,30
Л8-180.000-96 219 11,0 (1100) 14,40
Л8-180.000-97 219 11,0 (1100) 15,30
Л8-180.000-98 219 11,0 (1100) 15,60
Л8-180.000-99 219 11,0 (1100) 16,70
Л8-180.000-100 273 19,0 (1900) 15,80
Л8-180.000-101 273 19,0 (1900) 17,00
Л8-180.000-102 273 19,0 (1900) 17,20
Л8-180.000-103 273 19,0 (1900) 18,40
Л8-180.000-104 325 25,0 (2500) 27,60
Л8-180.000-105 325 25,0 (2500) 30,10
Л8-180.000-106 325 25,0 (2500) 29,70
Л8-180.000-107 325 25,0 (2500) 32,20
Л8-180.000-108 377 30,0 (3000) 30,50
Л8-180.000-109 377 30,0 (3000) 32,00
Л8-180.000-110 377 30,0 (3000) 32,00
Л8-180.000-111 377 30,0 (3000) 34,00
Л8-180.000-112 426 36,0 (3600) 52,50
Л8-180.000-113 426 36,0 (3600) 56,00
Л8-180.000-114 426 36,0 (3600) 56,10
Л8-180.000-115 426 36,0 (3600) 59,40
Л8-180.000-116 478 36,0 (3600) 55,00
Л8-180.000-117 478 36,0 (3600) 58,00
Л8-180.000-118 478 36,0 (3600) 58,80
Л8-180.000-119 478 36,0 (3600) 61,50
Л8-180.000-120 530 45,0 (4500) 58,00
Л8-180.000-121 530 45,0 (4500) 60,00
Л8-180.000-122 530 45,0 (4500) 60,60
Л8-180.000-123 530 45,0 (4500) 63,50
Л8-180.000-124 630 60,0 (6000) 76,90
Л8-180.000-125 630 60,0 (6000) 80,50
Л8-180.000-126 630 60,0 (6000) 82,00
Л8-180.000-127 630 60,0 (6000) 86,00
Л8-180.000-128 720 75,0 (7500) 114,00
Л8-180.000-129 720 75,0 (7500) 120,00
Л8-180.000-130 720 75,0 (7500) 119,00
Л8-180.000-131 720 75,0 (7500) 126,00
Л8-180.000-132 820 95,0 (9500) 118,00
Л8-180.000-133 820 95,0 (9500) 126,00
Л8-180.000-134 820 95,0 (9500) 124,40
Л8-180.000-135 820 95,0 (9500) 132,00
Л8-180.000-136 920 115,0 (11500) 150,00
Л8-180.000-137 920 115,0 (11500) 159,00
Л8-180.000-138 920 115,0 (11500) 157,00
Л8-180.000-139 920 115,0 (11500) 167,00
Л8-180.000-140 1020 135,0 (13500) 155,00
Л8-180.000-141 1020 135,0 (13500) 165,00
Л8-180.000-142 1020 135,0 (13500) 163,00
Л8-180.000-143 1020 135,0 (13500) 173,00
Л8-180.000-144 1220 185,0 (18500) 222,00
Л8-180.000-145 1220 185,0 (18500) 237,00
Л8-180.000-146 1220 185,0 (18500) 232,00
Л8-180.000-147 1220 185,0 (18500) 246,00
Л8-180.000-148 1420 260,0 (26000) 236,00
Л8-180.000-149 1420 260,0 (26000) 255,00
Л8-180.000-150 1420 260,0 (26000) 246,00
Л8-180.000-151 1420 260,0 (26000) 266,00
Л8-180.000-152 1620 330,0 (33000) 313,00
Л8-180.000-153 1620 330,0 (33000) 339,00
Л8-180.000-154 1620 330,0 (33000) 325,00
Л8-180.000-155 1620 330,0 (33000) 351,00

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Площадь завода – 2 700 м2. Есть открытый и закрытый склад. В штате работает более 50 человек.
Производим более 200 тонн металлоконструкций в месяц. За 2015 год выпустили более 3 000 тонн продукции.
Продукция проходит испытания ОТК и лабораторные испытания, что подтверждено паспортом изделия и сертификатами на металл

Общий вид производства
 

Заготовительный участок
 

Участок плазменный
резки

Сварочный участок

Покраска продукции

Склад готовой продукции

ДОСТАВКА ПО РФ

СРОКИ РАБОТЫ

Средний срок производства партии:

5–10 дней против 20–30 у большинства производителей



Приступаем в день подписания договора. Берем срочные заказы со сроков "вчера"


Работаем без посредников, ожидания сырья и других тормозящих процесс факторов


На складе имеется запас металла, приступаем к работе сразу же

НАШИ КЛИЕНТЫ С 2007 ГОДА

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТЗЫВЫ

ПОСТАВЛЯЕМ ОПОРЫ ДЛЯ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ ТЭК РОССИИ

Всего 10 лет назад мы начинали свою деятельность с 3-х станков в цеху, но уже сегодня Группа Компаний «Нефтемаш» объединяет 3 предприятия нефтяной столицы Татарстана, города Альметьевск, и производит емкостное оборудование и автоцистерны, фланцевый крепеж, металлоконструкции и грузозахватные приспособления. Совместно с Вами мы достигнем всех поставленных высот.
С уважением и надеждой на долгосрочное сотрудничество
Ермолаев Евгений Николаевич
Генеральный директор Группы кампаний «Нефтемаш»

Контакты

ООО ГК «Нефтемаш»

Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Объездная, д.5

+7-913-236-02-89

Завод по производству
элементов трубопроводов

Группа компаний "Нефтемаш"

Расчет заказа за 50 минут
Быстрая доставка по всей России
+7-913-236-02-89