Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации приварных блоков с опорной балкой ОСТ 108.275.62-80:
| № | Наименование | Диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Диаметр трубопровода Dн | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) |
Масса, кг |
| 1 | 01 ОСТ 108.275.62-80 | 530 | 78,5 (8000) | 59,40 |
| 2 | 02 ОСТ 108.275.62-80 | 680 | 78,5 (8000) | 59,40 |
| 3 | 03 ОСТ 108.275.62-80 | 720 | 78,5 (8000) | 71,20 |
| 4 | 04 ОСТ 108.275.62-80 | 820 | 78,5 (8000) | 71,20 |
| 5 | 05 ОСТ 108.275.62-80 | 920 | 78,5 (8000) | 71,20 |
| 6 | 06 ОСТ 108.275.62-80 | 1020 | 137,5 (14000) | 111,60 |
| 7 | 07 ОСТ 108.275.62-80 | 1220 | 137,5 (14000) | 111,60 |
| 8 | 08 ОСТ 108.275.62-80 | 1420 | 137,5 (14000) | 120,60 |




















