Соответствие ГОСТ, ОСТ, СТП
Срок изготовления от 1 дня
Специальные цены и скидки на объемы
Напрямую с завода без наценокМы производим следующие модификации хомутовых скользящих неподвижных и направляющих опор СТО 79814898 131-2009:
| Наименование | Ду | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| У, сталь | К, сталь | ||
| Наименование | Ду | Масса, кг | |
| У, сталь | К, сталь | ||
| Хомутовые скользящие опоры | |||
| 001 | 002 | 57 | 1,65 |
| 003 | 004 | 76 | 1,80 |
| 005 | 006 | 89 | 2,10 |
| 007 | 008 | 108 | 2,45 |
| 009 | 010 | 133 | 3,85 |
| 011 | 012 | 159 | 4,30 |
| 013 | 014 | 219 | 5,45 |
| 015 | 016 | 273 | 9,00 |
| 017 | 018 | 325 | 11,65 |
| 019 | 020 | 377 | 25,00 |
| 021 | 022 | 426 | 33,30 |
| 023 | 024 | 530 | 90,00 |
| 025 | 026 | 630 | 120,00 |
| 027 | 028 | 720 | 144,00 |
| 029 | 030 | 820 | 157,00 |
| 031 | 032 | 920 | 174,00 |
| 033 | 034 | 1020 | 336,00 |
| Хомутовые неподвижные опоры, тип 1 | |||
| 041 | 042 | 57 | 1,71 |
| 043 | 044 | 76 | 1,88 |
| 045 | 046 | 89 | 2,18 |
| 047 | 048 | 108 | 2,55 |
| 049 | 050 | 133 | 3,95 |
| 051 | 052 | 159 | 4,46 |
| 053 | 054 | 219 | 5,91 |
| 055 | 056 | 273 | 9,46 |
| 057 | 058 | 325 | 12,41 |
| 089 | 060 | 377 | 26,96 |
| 061 | 062 | 426 | 35,18 |
| 063 | 064 | 530 | 91,88 |
| 065 | 066 | 630 | 125,60 |
| 067 | 068 | 720 | 154,00 |
| 069 | 070 | 820 | 167,00 |
| 071 | 072 | 920 | 186,60 |
| 073 | 074 | 1020 | 342,30 |
| Хомутовые неподвижные опоры, тип 2 | |||
| 075 | 076 | 76 | 2,03 |
| 077 | 078 | 89 | 3,36 |
| 079 | 080 | 108 | 3,39 |
| 081 | 082 | 133 | 6,96 |
| 083 | 084 | 159 | 8,38 |
| 085 | 086 | 219 | 12,26 |
| 087 | 088 | 273 | 11,05 |
| 089 | 090 | 325 | 28,95 |
| 091 | 092 | 377 | 72,65 |
| 093 | 094 | 426 | 80,32 |
| 095 | 096 | 530 | 73,29 |
| 097 | 098 | 630 | 86,23 |
| 099 | 100 | 720 | 168,47 |
| 101 | 102 | 820 | 280,30 |
| 103 | 104 | 920 | 295,79 |
| 105 | 106 | 1020 | 343,71 |
| Хомутовые направляющие опоры | |||
| 107 | 108 | 57 | 4,14 |
| 109 | 110 | 76 | 4,29 |
| 111 | 112 | 89 | 4,84 |
| 113 | 114 | 108 | 5,05 |
| 115 | 116 | 133 | 6,71 |
| 117 | 118 | 159 | 7,16 |
| 119 | 120 | 219 | 11,25 |
| 121 | 122 | 273 | 15,66 |
| 123 | 124 | 325 | 19,70 |
| 125 | 126 | 377 | 40,40 |
| 127 | 128 | 426 | 48,20 |
| 129 | 130 | 530 | 132,50 |
| 131 | 132 | 630 | 173,30 |
| 133 | 134 | 720 | 222,70 |
| 135 | 136 | 820 | 264,40 |
| 137 | 138 | 920 | 281,40 |
| 139 | 140 | 1020 | 456,00 |























